We are looking forward to starting back up as everything begins to open back up!
2019 Bicycle Experience Mountain Team Class Roster
| NAME | CLASS | WHEEL SIZE |
|---|---|---|
| Todd Hood | EX/Master Men | 29 |
| Brandon D'Aurelio | Pro | 29 |
| Caitlin Sullivan | Pro | 29 |
| Skye Wedgeworth | Pro | 27.5 |
| Luke Burgie | Expert | 27.5 |
| Matt Cork | Expert | 29 |
| Vitaly Gubarey | Expert | 29 |
| Gabe Rivera | Expert | 29 |
| Nathan Rozy | Expert | 29 |
| Kyle Wedgeworth | Expert | 29 |
| Coy Miller | EX/Master Men | 27.5 |
| James Rivera | EX/Master Men | 29 |
| Rich Jones | EX/Master Men | 29 |
| Ryan Augustine | AM/ Age Class | 29 |
| Evan Brown | AM/ Age Class | 27.5 |
| Cynthia Carrion | AM/ Age Class | 27.5 |
| Calum Clark | AM/ Age Class | 29 |
| Ryan Jackson | AM/ Age Class | 27.5 |
| Leah Dolan-Kelley | AM/ Age Class | 29 |
| Baron Pittenger | AM/ Age Class | 29 |
| Shanika Rhodes | AM/ Age Class | 27.5 |
| Joelle Wren | AM/ Age Class | 29 |


